<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog@dom &#187; Zahlen</title>
	<atom:link href="http://www.dom.de/blog/tag/zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dom.de/blog</link>
	<description>Da, wo DOM bloggt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>What the HELL is social media?</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/02/wt-is-social-media/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/02/wt-is-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facts]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Eine 2 minütige Video Erklärung und 10 gute Gründe sich jetzt für soziale Netzwerke zu interessieren. 


via Google-Buzz-Posting via nero.7ha.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/02/wt-is-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Social Media Revolution</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2009/08/the-social-media-revolution/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2009/08/the-social-media-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 07:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Freidank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost & Found]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2009/08/the-social-media-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Boom Boom</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2009/04/twitter-boom-boom/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2009/04/twitter-boom-boom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Freidank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost & Found]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Wirklich beeindruckend: Die Anzahl der Twitterer verdoppelt sich derzeit jeden Monat. Zehn Millionen nutzen den Dienst in den USA aktiv, etwa 100.000 bei uns. Die Zahl passiver Leser übsprang im April erstmals die Millionenmarke.



In den Celebritykreisen wird gewetteifert, wer als erstes auf eine Million Mitleser (Follower) kommt. Wer will eigentlich wissen, wann Ashton Kutcher ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2009/04/twitter-boom-boom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

