<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog@dom &#187; Social Networks</title>
	<atom:link href="http://www.dom.de/blog/tag/social-networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dom.de/blog</link>
	<description>Da, wo DOM bloggt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Und knips, und ahh und dann tadaa!</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2011/08/tadaa/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2011/08/tadaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost & Found]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[tadaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[Social Media - sich untereinander austauschen. Was machst du gerade? Wo steckst du? Ja, und sonst so?
Wir nutzen es täglich, teilen Gedanken, erzählen Geschichten und versuchen unseren "Freunden" ein wenig von unserem Tag mitzugeben. 
140 Zeichen, eine Statusmeldung auf Facebook, ein Post in Kreis a und b auf Google+, wunderbar, aber oft reicht eine ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2011/08/tadaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Dokumente bei Scribd</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/09/soziale-dokumente-bei-scribd/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/09/soziale-dokumente-bei-scribd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 12:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Dokumente gehören nicht mehr länger unter Verschluss, sondern ins soziale Netzwerk scribd.com. Dort können sie gelesen, kommentiert und gedownloaded werden.  Noch sozialer geht es mit dem Facebook-Login.  Wenn man bei beiden Netzwerken angemeldet ist, erhält man auf Basis seiner Status-Meldungen bei Facebook Empfehlungen für Bücher und Dokumente bei Scribd.



Facebook weiß, was du lesen möchtest!

Auf ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/09/soziale-dokumente-bei-scribd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What the HELL is social media?</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/02/wt-is-social-media/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/02/wt-is-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facts]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Eine 2 minütige Video Erklärung und 10 gute Gründe sich jetzt für soziale Netzwerke zu interessieren. 


via Google-Buzz-Posting via nero.7ha.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/02/wt-is-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Millionen mobile User auf Facebook</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/02/100-millionen-mobile-user-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/02/100-millionen-mobile-user-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Nicht einmal 6 Monate nach dem Erreichen der 65 Millionen Marke verzeichnet Facebook aktuell 100 Millionen mobile Benutzer. 

Das bedeutet, daß bereits jedes vierte und aktive Facebookmitglied, neben den klassischen Zugängen, nun auch sein Handy oder Smartphone nutzt um sich sozial zu Vernetzen.

Das Plus bei den Benutzerzahlen führt Facebook auf die Neugestaltung der Mobilen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/02/100-millionen-mobile-user-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI @SocialMedia</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/02/roi-socialmedia/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/02/roi-socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[social Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/2010/02/roi-socialmedia/</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ein erstklassiges Video von Erik Qualman, in dem verdeutlicht wird wie sinnvoll es ist in Social Media zu investieren.
Neben den bekannten Vorteilen gegenüber klassischer Werbung, werden auch beeindruckende Zahlen zu Einsparmöglichkeiten am Beispiel Kundensupport/Selfservice aufgezeigt.

via juergensen.net
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/02/roi-socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/01/social-media-revolution/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/01/social-media-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[social Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Zum munter werden ein Song von Fatbooy Slim, hübsch aufbereitet mit Fakten über Social Media.  Das Video stammt aus den Köpfen des Social Media Blog Socialnomics.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/01/social-media-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freunde treffen statt Freunde adden</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2009/12/freunde-treffen-statt-freunde-adden/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2009/12/freunde-treffen-statt-freunde-adden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ausgestiegen.com]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[social Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[oder: Plattform für Misanthropen?

Auf der Plattform ausgestiegen.com kann man seinen Austritt aus einer Social Community veröffentlichen und kommentieren. Die Gründe reichen von "weil mir meine Zeit einfach zu kostbar ist", über "Non-Privacy s.ucks", zu  "von News Corp aus seiner Position als CEO geworfen wurde".



Aussteiger lieben ihre Privatsphäre mehr als ihren Tagesfreund und interessieren sich ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2009/12/freunde-treffen-statt-freunde-adden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>to unfriend</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2009/11/to-unfriend/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2009/11/to-unfriend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[oder: Duden-Erweiterung mit Facebook:

der Social Media-Begriff "to unfriend" ist das Wort des Jahres laut Oxford Dictionary. Übersetzer grübeln noch über die korrekte Übernahme ins Deutsche.  Hier ein Vorschlag:

Ich entfreunde mich.
Du entfreundest dich.
Er/Sie/Es entfreundet sich.
Wir entfreunden uns.
Ihr entfreundet euch.
Sie entfreunden sich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2009/11/to-unfriend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Web Index</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2009/11/global-web-index/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2009/11/global-web-index/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Web Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[oder: Sind die Deutschen das Social Network Rücklicht?

Laut einer Studie von dem US-amerikanische Unternehmen Lightspeed Research über die europäische Social Media-Nutzung  belegen die Deutschen die hintersten Plätze bei der Mitwirkung in Social Networks wie Facebook, Twitter, MySpace und Youtube.    

Die Ergebnisse werden im folgenden Video von Global Web Index  präsentiert
Iab Social Media Research October 22nd 2010
View ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2009/11/global-web-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networken statt worken: Briten verzocken 1,5 Milliarden €</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2009/10/networken-statt-worken-briten-verzocken-15-millarden-e/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2009/10/networken-statt-worken-briten-verzocken-15-millarden-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[oder:  Das "Schwarze Loch der Produktiviät"

Laut einer Studie des Beratungsunternehmens "morse"  verbringen britische Angestellte im Durchschnitt täglich 40 Minuten ihrer Arbeitszeit für private Social Networks. Arbeitszeit im Wert von 1,5 Milliarden Euro werden so beim twittern und anderen Social Network Plattformen jährlich vernichtet.

  Was nicht untersucht wurde:

- Wird die Arbeit trotzdem erledigt?
- Wie interessant ist deren Arbeit?
- Wie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2009/10/networken-statt-worken-briten-verzocken-15-millarden-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

