<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog@dom &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.dom.de/blog/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dom.de/blog</link>
	<description>Da, wo DOM bloggt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Und knips, und ahh und dann tadaa!</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2011/08/tadaa/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2011/08/tadaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost & Found]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[tadaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[Social Media - sich untereinander austauschen. Was machst du gerade? Wo steckst du? Ja, und sonst so?
Wir nutzen es täglich, teilen Gedanken, erzählen Geschichten und versuchen unseren "Freunden" ein wenig von unserem Tag mitzugeben. 
140 Zeichen, eine Statusmeldung auf Facebook, ein Post in Kreis a und b auf Google+, wunderbar, aber oft reicht eine ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2011/08/tadaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Relations</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/11/social-media-relations/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/11/social-media-relations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Netzwerke funktionieren wie eine große Party. Wer hier gehört werden will, muss Gleicher unter Gleichen sein und aufgeschlossen kommunizieren. Dann klappt's auch mit der Fangemeinde behauptet die Agentur storymaker.de.

Sehr schön zusammengefasst, finde ich:


Social Media Relations - Vortrag Storymaker, Bjoern Eichstaedt
View more presentations from Storymaker GmbH.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/11/social-media-relations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und wieder 50 Millionen mehr.</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/08/und-wieder-50-millionen-mehr/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/08/und-wieder-50-millionen-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/2010/08/und-wieder-50-millionen-mehr/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade einmal gut 6 Monate sind vergangen, als Facebook das Erreichen der 100 Millionen Mobilen Benutzer verkündete. Nun sind es bereits 50 Millionen mehr geworden. Anlässlich eines iOS SDK Updates gab Facebook die neuen Zahlen bekannt. 

Das iPad wird mit seinen Verkaufszahlen zwar nicht alleine für diese Steigerung verantwortlich sein, doch werden diese Geräte in ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/08/und-wieder-50-millionen-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Daten gehören mir?</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/05/meine-daten-gehoren-mir/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/05/meine-daten-gehoren-mir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Communites]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion über Datenschutz bei Facebook und Co. nimmt kein Ende. Die Nutzer fordern Kontrolle über ihre Daten und die Macher offerieren Werbepartnern mehr "Transparenz". Dieser Graben ist momentan tief und wer seine Daten schützen möchte, sollte vom Informationsaustausch in bestehenden Netzwerken die Finger lassen. So einfach ist das?

Aber selbst wenn ich die Kontrolle ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/05/meine-daten-gehoren-mir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinion Leader statt &#8220;digitale Bohème&#8221;</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/03/opinion-leader-statt-digitale-boheme/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/03/opinion-leader-statt-digitale-boheme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[P&G Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[TAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Wella Professional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[oder: Trendsetter für den Wella Professionals Trend Vision Award

Die TAZ wettert gegen die Gratismentalität des Internets und stellt fest: Kunst war brotlos und bleibt auch im digitalen Zeitalter brotlos.  Der Internet-Revoluzzer Jaron Lanier bringt es mit wenigen Worten auf den Punkt:



"Wenn alles Immaterielle gratis ist, werden wir zu digitalen Bauern, die für Lords der digitalen Wolken ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/03/opinion-leader-statt-digitale-boheme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Twitter Geld verdienen</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/02/mit-twitter-geld-verdienen/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/02/mit-twitter-geld-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeeinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es soweit. Wer twittert verlegt seine Meinung quasi selbst, warum soll er da nicht auch wie große Verlagshäuser seine Arbeit mit Werbeeinnahmen finanzieren? Diese Frage werde ich nicht beantworten, denn jeder Twitterer ist einmalig und trägt seine eigene Moral mit sich herum.





Wie man Werbung in seine Tweets schaltet und wieviel man damit ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/02/mit-twitter-geld-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI @SocialMedia</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/02/roi-socialmedia/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/02/roi-socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[social Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/2010/02/roi-socialmedia/</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ein erstklassiges Video von Erik Qualman, in dem verdeutlicht wird wie sinnvoll es ist in Social Media zu investieren.
Neben den bekannten Vorteilen gegenüber klassischer Werbung, werden auch beeindruckende Zahlen zu Einsparmöglichkeiten am Beispiel Kundensupport/Selfservice aufgezeigt.

via juergensen.net
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/02/roi-socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/01/social-media-revolution/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/01/social-media-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[social Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Zum munter werden ein Song von Fatbooy Slim, hübsch aufbereitet mit Fakten über Social Media.  Das Video stammt aus den Köpfen des Social Media Blog Socialnomics.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/01/social-media-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kneipenwette &#8211; social media aus dem Leben</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/01/kneipenwette-social-media-aus-dem-leben/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/01/kneipenwette-social-media-aus-dem-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Wella Professionals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/01/kneipenwette-social-media-aus-dem-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How social is Social Media?</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/01/how-social-is-social-media/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/01/how-social-is-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Eine weltweite Empörungswelle flutet via Twitter und Facebook das Image von H&#38;M. Die Vernichtung von unverkaufter Kleidung in New York, obwohl gerade jetzt Obdachlose dringend warme Kleidung benötigen, löst heftige Kritik bei den Fans von H&#38;M aus.



Die Vorwürfe erwischt die Bekleidungskette eiskalt. Noch gibt es keine Reaktion auf der Fanpage von Facebook  dort werden ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/01/how-social-is-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

