<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog@dom</title>
	<atom:link href="http://www.dom.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dom.de/blog</link>
	<description>Da, wo DOM bloggt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 17:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social Web Around The World</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/02/social-web-around-the-world/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=social-web-around-the-world</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/02/social-web-around-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magdalena Tkocz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Der Global Web Index hat eine &#8220;Weltkarte der Beteiligung am Web 2.0&#8243; veröffentlicht.

Das Diagramm zeigt, wie viel Prozent der Bevölkerung in unterschiedlichen Ländern in sozialen Netzwerken aktiv ist, twittert, bloggt, Fotos und Videos uploadet.
China lädt den meisten Content hoch, beim sozialen Netzwerken ist Brasilien ganz vorne, gefolgt von Indien. Deutschland gehört zu den Ländern, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/02/social-web-around-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What the HELL is social media?</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/02/wt-is-social-media/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wt-is-social-media</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/02/wt-is-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Facts]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Eine 2 minütige Video Erklärung und 10 gute Gründe sich jetzt für soziale Netzwerke zu interessieren. 

via Google-Buzz-Posting via nero.7ha.de
> Verbreiten / Speichern]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/02/wt-is-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+++Extreme Playgrounds News Updates+++</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/02/extreme-playgrounds-news-updates/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=extreme-playgrounds-news-updates</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/02/extreme-playgrounds-news-updates/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Playgrounds]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile Extreme Playgrounds]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Gute Neuigkeiten von den T-Mobile Extreme Playgrounds &#8211; News werden interaktiv
Wir haben das Newstemplate neu geschnürt. Ab sofort können News bewertet, kommentiert und geteilt werden. Für Alle die tiefer ins Thema eintauchen wollen weisen related Links den Weg.
Damit die neuen Funktionen im besten Licht erstrahlen schenkt T-Mobile Extreme Playgrounds die perfekte News dazu:
Bad Religion sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/02/extreme-playgrounds-news-updates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Millionen mobile User auf Facebook</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/02/100-millionen-mobile-user-auf-facebook/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=100-millionen-mobile-user-auf-facebook</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/02/100-millionen-mobile-user-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Nicht einmal 6 Monate nach dem Erreichen der 65 Millionen Marke verzeichnet Facebook aktuell 100 Millionen mobile Benutzer. 
Das bedeutet, daß bereits jedes vierte und aktive Facebookmitglied, neben den klassischen Zugängen, nun auch sein Handy oder Smartphone nutzt um sich sozial zu Vernetzen.
Das Plus bei den Benutzerzahlen führt Facebook auf die Neugestaltung der Mobilen Seiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/02/100-millionen-mobile-user-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Twitter Geld verdienen</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/02/mit-twitter-geld-verdienen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mit-twitter-geld-verdienen</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/02/mit-twitter-geld-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeeinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es soweit. Wer twittert verlegt seine Meinung quasi selbst, warum soll er da nicht auch wie große Verlagshäuser seine Arbeit mit Werbeeinnahmen finanzieren? Diese Frage werde ich nicht beantworten, denn jeder Twitterer ist einmalig und trägt seine eigene Moral mit sich herum.


Wie man Werbung in seine Tweets schaltet und wieviel man damit verdienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/02/mit-twitter-geld-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI @SocialMedia</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/02/roi-socialmedia/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=roi-socialmedia</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/02/roi-socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[social Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/2010/02/roi-socialmedia/</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ein erstklassiges Video von Erik Qualman, in dem verdeutlicht wird wie sinnvoll es ist in Social Media zu investieren. Neben den bekannten Vorteilen gegenüber klassischer Werbung, werden auch beeindruckende Zahlen zu Einsparmöglichkeiten am Beispiel Kundensupport/Selfservice aufgezeigt.

via juergensen.net

> Verbreiten / Speichern]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/02/roi-socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinne einen Roadtrip zu den T-Mobile Extreme Playgrounds</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/02/gewinne-einen-roadtrip-zu-den-t-mobile-extreme-playgrounds/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gewinne-einen-roadtrip-zu-den-t-mobile-extreme-playgrounds</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/02/gewinne-einen-roadtrip-zu-den-t-mobile-extreme-playgrounds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja Gehle</dc:creator>
				<category><![CDATA[T-Mobile Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Playgrounds]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Night]]></category>
		<category><![CDATA[Roadtrips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[
Seit 2010 läuft auf www.t-mobile-playgrounds.de/gewinnspiel eine neue Gewinnspielserie. 12 x im Jahr kann man für sich und seine Freunde einen exklusiven Roadtrip zu den T-Mobile Extreme Playgrounds gewinnen. Im eigenen Van inkl. Hotelzimmer und Platz auf der Gästeliste der legendären Riders Night . Das wird der Wahnsinn!
Wer hier nicht mit macht ist selber schuld.
> Verbreiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/02/gewinne-einen-roadtrip-zu-den-t-mobile-extreme-playgrounds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/01/social-media-revolution/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=social-media-revolution</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/01/social-media-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[social Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Zum munter werden ein Song von Fatbooy Slim, hübsch aufbereitet mit Fakten über Social Media.  Das Video stammt aus den Köpfen des Social Media Blog Socialnomics.

> Verbreiten / Speichern]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/01/social-media-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Leben auf der eisigen Seite</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/01/das-leben-auf-der-eisigen-seite/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=das-leben-auf-der-eisigen-seite</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/01/das-leben-auf-der-eisigen-seite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürohund]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[oder: Der Rhein fräst den Winter in Köln in zwei Wetterzonen
Wir Menschen auf der anderen Rheinseite erleben derzeit einen polaren Winter. Die Mülltonnen sind zugeeist, die Fahrräder sind unter einem Schneemantel tiefgefroren und die Schneemänner vom letzten Schneefall salutieren noch eisern winterliche Grüße.

Mein Weg zur Arbeit mit dem Schlitten-Dackel Rapante gleicht einer weiten Reise. Zuerst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/01/das-leben-auf-der-eisigen-seite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unnützes Wissen &#8211; smart und tragbar</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/01/unnutzes-wissen-smart-und-tragbar/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=unnutzes-wissen-smart-und-tragbar</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/01/unnutzes-wissen-smart-und-tragbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lost & Found]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt-Shop..]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Oder:  Der Abreißkalender als T-Shirt-Blog
Welche Suchmaschine nannte sich zunächst Back Rub? Was ist Clinophobia? Welches Afrikanische Tier tötet die meisten Menschen? Wie lautet die am häufigsten benutzte Lüge?

Das alles erfährt man bei Learn Something Everyday in schönen bunten Tageseinheiten.  Dahinter steckt das britische Designstudio Young.  Das gestylte Wissen lässt sich aber auch als T-Shirts kaufen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/01/unnutzes-wissen-smart-und-tragbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
