<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog@dom &#187; Mobiles</title>
	<atom:link href="http://www.dom.de/blog/cat/mobiles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dom.de/blog</link>
	<description>Da, wo DOM bloggt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Und knips, und ahh und dann tadaa!</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2011/08/tadaa/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2011/08/tadaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost & Found]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[tadaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[Social Media - sich untereinander austauschen. Was machst du gerade? Wo steckst du? Ja, und sonst so?
Wir nutzen es täglich, teilen Gedanken, erzählen Geschichten und versuchen unseren "Freunden" ein wenig von unserem Tag mitzugeben. 
140 Zeichen, eine Statusmeldung auf Facebook, ein Post in Kreis a und b auf Google+, wunderbar, aber oft reicht eine ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2011/08/tadaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Millionen mobile User auf Facebook</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/02/100-millionen-mobile-user-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/02/100-millionen-mobile-user-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Nicht einmal 6 Monate nach dem Erreichen der 65 Millionen Marke verzeichnet Facebook aktuell 100 Millionen mobile Benutzer. 

Das bedeutet, daß bereits jedes vierte und aktive Facebookmitglied, neben den klassischen Zugängen, nun auch sein Handy oder Smartphone nutzt um sich sozial zu Vernetzen.

Das Plus bei den Benutzerzahlen führt Facebook auf die Neugestaltung der Mobilen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/02/100-millionen-mobile-user-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Surfen &#8211; Die günstigsten Datentarife</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2009/10/mobiles-surfen-die-gunstigsten-datentarife/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2009/10/mobiles-surfen-die-gunstigsten-datentarife/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magdalena Tkocz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Datentarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Der BVDV (Bundesverband Digitale Wirtschaft) hat den BVDW Mobile Monitor Q4/2009 veröffentlicht - eine Übersicht über die günstigsten Tarife für das Surfen mit dem Handy:

Die Übersicht enthält  jeweils 5 Tarife für unterschiedliche Nutzer: Gelegenheits-Surfer, Viel-Surfer und Nutzer von Tages-Flatrates.

Tarifübersicht: "BVDW Mobile Monitor Q4/2009" ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2009/10/mobiles-surfen-die-gunstigsten-datentarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köln geht mobil</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2009/08/koln-geht-mobil/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2009/08/koln-geht-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Freidank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost & Found]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Das bekannte Stadtportal findet man jetzt auch auf dem handy: mobil.koeln.de
Nicht alle Inhalte der Website findet man hier, aber das Wichtigste für unterwegs ist mit dabei. Lokale News, Event- und Gastronimietipps, eine Übersicht aller verfügbaren Parkplätze in den hiesigen Parkhäsuern und eine Verlinkung zum VRS-Fahrplan, um nur einige zu nennen.
Schon nicht schlecht für den ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2009/08/koln-geht-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Datendienste stark im kommen</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2009/07/mobile-datendienste-stark-im-kommen/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2009/07/mobile-datendienste-stark-im-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Freidank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost & Found]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Der Hightech-Verband Bitkom teilte mit, dass die Möglichkeiten des mobiles Internets "immer mehr und immer länger" genutzt werden, "sei es per Handy oder mit Net- und Notebooks". Diese Erkenntnis basiert auf aktuellen Prognosen des Marktforschungsinstituts EITO.

"Großbritannien hat 2009 mit 5,6 Milliarden Euro voraussichtlich das größte Marktvolumen. Auf Platz zwei liegt Deutschland mit 5,2 Milliarden ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2009/07/mobile-datendienste-stark-im-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie Mobiles Internet</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2008/10/studie-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2008/10/studie-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 10:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Müller-Baum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost & Found]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[In der Horizont  von gestern gibt es Informationen zum Mobilen Internet:
Studie: Mobiles Internet steht vor dem Durchbruch
Rund zehn Millionen Deutsche surfen bereits über Mobiltelefone im World Wide Web. Die Studie "Mobile Internet" sieht weiteres Potenzial in Deutschland.
Artikel lesen &#62;
Wen die Studie interessiert, kann sie auf meinem Schreibtisch finden oder aber in unserem umfangreichen Studien-Ordner ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2008/10/studie-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues aus der mobilen Welt</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2008/08/neues-aus-der-mobilen-welt/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2008/08/neues-aus-der-mobilen-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 07:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Müller-Baum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Ich liebe die Morgenpost mit dem Rundblick durch die digitale Presselandschaft. Heute morgen gab´s Verschiedenstes zum Thema mobiler Telekommunikationsmarkt.

Quelle - wie gesagt - die Morgenpost

E-Plus warnt vor Euphorie beim mobilen Internet.

Ausbleibender Boom: E-Plus-Chef Thorsten Dirks warnt Mobilfunker davor, zuviel Hoffnungen ins Internet fürs Handy zu stecken. "Die goldene Zukunft der Branche liegt nicht im ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2008/08/neues-aus-der-mobilen-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für alle, die es noch nicht wussten &#8230;</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2008/07/fur-alle-die-es-noch-nicht-wussten/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2008/07/fur-alle-die-es-noch-nicht-wussten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 11:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Freidank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet ist auf dem Vormarsch! :)

Laut einer Studie von Nielsen Mobile hat das mobile Internet als Werbemedium in den USA die kritische Masse erreicht. So konnten dort alleine im ersten Quartal dieses Jahres 1,7 Milliarden Dollar erwirtschaftet werden, 2007 waren es insgesamt fünf Milliarden. Das mobile Netz erfreut sich dabei stark steigender Kundenbeliebtheit. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2008/07/fur-alle-die-es-noch-nicht-wussten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisch im Handy</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2008/07/fisch-im-handy/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2008/07/fisch-im-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 15:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandy Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Fisch ist ein gesundes - und begehrtes - Nahrungsmittel. Weil die Fischerei ein lukratives Geschäft ist, und die Nachfrage weltweit steigt, droht immer mehr Fischpopulationen der Zusammenbruch. Eine Gruppe von Forschern am Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) in Kiel hat nun eine einfache Methode entwickelt, mit der jeder Einzelne gegen diesen Trend selber aktiv werden ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2008/07/fisch-im-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

