<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog@dom &#187; Lost &amp; Found</title>
	<atom:link href="http://www.dom.de/blog/cat/lost-found/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dom.de/blog</link>
	<description>Da, wo DOM bloggt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Und knips, und ahh und dann tadaa!</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2011/08/tadaa/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2011/08/tadaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost & Found]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[tadaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[Social Media - sich untereinander austauschen. Was machst du gerade? Wo steckst du? Ja, und sonst so?
Wir nutzen es täglich, teilen Gedanken, erzählen Geschichten und versuchen unseren "Freunden" ein wenig von unserem Tag mitzugeben. 
140 Zeichen, eine Statusmeldung auf Facebook, ein Post in Kreis a und b auf Google+, wunderbar, aber oft reicht eine ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2011/08/tadaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehen wo die Leitungen glühen</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/11/twitter-auf-weltkarte-visualisiert/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/11/twitter-auf-weltkarte-visualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 13:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost & Found]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Wo auch immer etwas auf der Welt los ist, da bringt das Internet die Leitungen zum Glühen. Wie würde also eine Weltkarte aussehen, die das veranschaulicht?

Die Seite World of Tweets visualisiert dies anhand von Twitter-Aktivität in Echtzeit und lässt Länder, in denen gerade viel getwittert wird, regelrecht leuchten. So sieht die Welt also aus ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/11/twitter-auf-weltkarte-visualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verflixt und zugepixelt</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/11/verflixt-und-zugepixelt/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/11/verflixt-und-zugepixelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 17:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost & Found]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Vorhin konnte man noch über  folgendes auf Street View unverpixelt sinnieren. Jetzt ist der Mann im Kofferraum leider verschliert und diese Szene noch rätselhafter, dafür aber weniger lustig. Hat er seinen Hund zerschnitten? Warum wurde die geheimnisvolle,  gelbe Gießkanne auch unkenntlich gemacht? Viel zu tun für Hobby-Profiler.

Na, wenigstens haben wir jetzt ein Archivbild vom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/11/verflixt-und-zugepixelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unnützes Wissen &#8211; smart und tragbar</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2010/01/unnutzes-wissen-smart-und-tragbar/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2010/01/unnutzes-wissen-smart-und-tragbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lost & Found]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt-Shop..]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Oder:  Der Abreißkalender als T-Shirt-Blog

Welche Suchmaschine nannte sich zunächst Back Rub? Was ist Clinophobia? Welches Afrikanische Tier tötet die meisten Menschen? Wie lautet die am häufigsten benutzte Lüge?



Das alles erfährt man bei Learn Something Everyday in schönen bunten Tageseinheiten.  Dahinter steckt das britische Designstudio Young.  Das gestylte Wissen lässt sich aber auch als T-Shirts ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2010/01/unnutzes-wissen-smart-und-tragbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last Minute Geschenke-Tipp</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2009/12/last-minute-geschenke-tipp/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2009/12/last-minute-geschenke-tipp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost & Found]]></category>
		<category><![CDATA[Giant]]></category>
		<category><![CDATA[Gimmick]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Messer]]></category>
		<category><![CDATA[X-Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Xphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Wer noch ein Geschenk für Menschen mit Platz in der Handtasche oder zu großen Hosen sucht, kann aufatmen. Das Wenger Schweizer Offiziersmesser Giant bringt mit 87 ausklappbaren Werkzeugen eine komplette Werkstatt mit.





Mit seinem Packmaß und Gewicht fällt das Gehen zwar etwas schwer, dafür kann man aber einen kompletten Wald roden, wenn man denselben vor ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2009/12/last-minute-geschenke-tipp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezession für iPhone Besitzer</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2009/10/rezession-fur-iphone-besitzer/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2009/10/rezession-fur-iphone-besitzer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost & Found]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[oder: Das iPhone im Krisen-Look

Der Online-Shop case-mate® hilft iPhone Besitzern beim sparen. Passend zur Wirtschaftskrise bringt case-mate® das iPhone 3G/3GS recession case heraus.





 

Für sagenhafte 0,99 $ gibt's das schicke Mäntelchen aus Pappe.  Weil das recession case nicht nur günstig ist, sondern auch umweltverträglich, hat es  die  5 Sterne bei der Kundenbewertung definitiv verdient!
Wer sich ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2009/10/rezession-fur-iphone-besitzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suachst a feschs Madl oda an gstandenen Burschn zum Obandln?</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2009/10/suachst-a-feschs-madl-oda-an-gstandenen-burschn-zum-obandln/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2009/10/suachst-a-feschs-madl-oda-an-gstandenen-burschn-zum-obandln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Freidank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost & Found]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Bei be2 findst Weibaleid und Mannsbuida aus Bayern. Ob Bauanfünfa oda Schdodara, do findst des Madl oda den Burschn, dea wirkli zu dir bast und denst bussln konst und mit hoamnimmst. Do gibts koane Deandln oder Grattler, de blos schnackseln wuin, sondern Singles, wos ernst moana.


Manche Singles verlassn si a heid no auf de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2009/10/suachst-a-feschs-madl-oda-an-gstandenen-burschn-zum-obandln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanische Smileys &#8211; Emojis</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2009/09/japanische-smileys-emojis/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2009/09/japanische-smileys-emojis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Freidank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost & Found]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind schon irgendwie niedlicher als unsere emoticons und man muss auch nicht mehr den Kopf verrenken!

Allerdings ganz schön viele Zeichen, ob die alle in meinen Kopf passen?

Sayounara

m(__)m]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2009/09/japanische-smileys-emojis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke in Deutschland</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2009/08/soziale-netzwerke-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2009/08/soziale-netzwerke-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 07:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Freidank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost & Found]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[VZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist mit zusammen 250 Millionen Mitgliedern das führende soziale Netzwerk in allen großen westlichen Ländern. Einzige nennenswerte Ausnahme war bisher Deutschland. Doch auch dieser weiße Fleck in der Facebook-Landkarte scheint jetzt zu verschwinden: Nach Messungen des Marktforschungsunternehmens Nielsen ist die Reichweite (Unique Audience) des Weltmarktführers in Deutschland zwischen März und Juli um mehr ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2009/08/soziale-netzwerke-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Social Media Revolution</title>
		<link>http://www.dom.de/blog/2009/08/the-social-media-revolution/</link>
		<comments>http://www.dom.de/blog/2009/08/the-social-media-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 07:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Freidank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lost & Found]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dom.de/blog/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dom.de/blog/2009/08/the-social-media-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

